| 2006-07 |
2007-08 |
|
DESCRIPTION | BUDGET | BUDGET
|
|
|
Salaries-Clerical | 531,792 | 683,890
|
| Salaries-Custodial | 142,942 | 130,009 |
| Salaries-Professional | 895,687 | 993,483
|
| Equipment | 12,000 | 12,000
|
| Refund of Real Property Tax | 4,500 | 4,500
|
| Books | 150,000 | 145,000
|
| AV & Other Library Material | 57,000 | 50,000
|
| Serials (Magazines) | 54,000 | 54,000
|
| Programs | 20,000 | 20,000
|
| Office & Library Supplies | 35,000 | 25,000
|
| Telecommunications | 6,800 | 12,800
|
| Postage | 12,000 | 10,000
|
| Misc Printing, Dues, Advt | 16,900 | 5,000
|
| Travel | 8,250 | 8,250
|
| Professional Fees | 30,000 | 79,800
|
| Equipment Repairs | 4,500 | 4,500
|
| Photocopiers, Supplies | 20,000 | 34,500
|
| Water, Fuel | 750 | 1,500
|
|
Electricity | 58,000 | 120,000
|
| Building Supplies | 10,000 | 25,000
|
| Repairs, Services, Alterations | 75,000 | 96,583
|
| Major Repairs | 14,000 | 7,000
|
| Grounds Upkeep | 2,500 | 10,000
|
| Rental of Quarters (incl Parking) | 5,000 | 0
|
|
Insurance | 43,000 | 56,000
|
|
Computer Service (WLS) | 204,230 | 208,793
|
| State Retirement | 138,000 | 125,000
|
|
Social Security | 120,137 | 138,265
|
|
Health, Medical Insurance | 293,305 | 289,719
|
|
| TOTAL
| $2,965,293 | $3,350,592
|